PROUCTS LIST
NEWS
LWQ氣體渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)的詳細(xì)資料:
氣體渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)
·采用新型微處理器與高性能的集成芯片,運(yùn)算精度高、整機(jī)功能強(qiáng)大,性能*;
·采用先進(jìn)的微功耗高新技術(shù),整機(jī)功耗低。既能用內(nèi)電池長期供電運(yùn)行,又可由外電源供電運(yùn)行;
·按流量頻率信號(hào),可將儀表系數(shù)分八段自動(dòng)進(jìn)行線性修正,可根據(jù)用戶需要提高儀表的計(jì)算精度;
·采用EEPROM數(shù)據(jù)存貯技術(shù),具備歷史數(shù)據(jù)的存貯與查詢功能,三種歷史數(shù)據(jù)記錄方式可供用戶選擇;
·流量計(jì)表頭可180°旋轉(zhuǎn),安裝使用簡單方便;
·高精確度,一般可達(dá)±1.5%R、±1.0%R;
·重復(fù)性好,短期重復(fù)性可達(dá)0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復(fù)性,在貿(mào)易結(jié)算中是優(yōu)先選用的
氣體渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(jì)(GB/T8940-2003) |
儀表口徑(mm)及連接方式 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法蘭連接 |
精度等級(jí) | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
量程比 | 1:10 ;1:20 ;1:30 |
儀表材質(zhì) | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+80℃ |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
整機(jī)耗能 | 外電源:< 1W 內(nèi)電源:平均功耗≤ 1W,可連續(xù)使用三年以上。 |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4-20mA電流信號(hào)、控制信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
實(shí)時(shí)記錄功能⑤ | 起停記錄、日記錄、定時(shí)間間隔記錄 |
信號(hào)接線口 | 內(nèi)螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級(jí) | ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
法蘭 | ||||||||
B2 | 320-6500 | 1.6 |
LWQ系列氣體渦輪流量計(jì)產(chǎn)品分類
產(chǎn)品圖片 | |||
儀表型號(hào) | LWQ-E | LWQ-D | |
信號(hào)輸出 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 | |
供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15%+鋰電池 | |
精度等級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | |
顯示器 | 有 | 有 | |
溫壓補(bǔ)償 | 無 | 有 | |
通訊接口 | 無 | RS485 | |
實(shí)時(shí)記錄 | 無 | 有 | |
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | |
整機(jī)功耗 | < 1W | < 1W | |
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | |
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | |
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
如果你對(duì)LWQ氣體渦輪流量計(jì)報(bào)價(jià)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |